最新:22892期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 22892 | 03-14 04:55:00 | 7+0+2=09 |
| 22891 | 03-14 04:50:00 | 2+2+3=07 |
| 22890 | 03-14 04:45:00 | 9+3+1=13 |
| 22889 | 03-14 04:40:00 | 3+2+5=10 |
| 22888 | 03-14 04:35:00 | 7+2+2=11 |
| 22887 | 03-14 04:28:30 | 0+1+4=05 |
| 22886 | 03-14 04:25:00 | 8+3+5=16 |
| 22885 | 03-14 04:18:00 | 9+7+1=17 |
| 22884 | 03-14 04:14:30 | 8+2+9=19 |
| 22883 | 03-14 04:07:30 | 8+4+9=21 |
| 22882 | 03-14 04:05:00 | 9+9+2=20 |
| 22881 | 03-14 03:57:00 | 3+6+9=18 |
| 22880 | 03-14 03:53:30 | 9+3+0=12 |
| 22879 | 03-14 03:50:00 | 6+8+4=18 |
| 22878 | 03-14 03:43:00 | 6+6+1=13 |
| 22877 | 03-14 03:40:00 | 4+9+7=20 |
| 22876 | 03-14 03:32:30 | 9+4+3=16 |
| 22875 | 03-14 03:30:00 | 4+4+9=17 |
| 22874 | 03-14 03:22:00 | 1+6+3=10 |
| 22873 | 03-14 03:18:30 | 4+9+9=22 |
| 22872 | 03-14 03:15:00 | 5+9+2=16 |
| 22871 | 03-14 03:08:00 | 7+0+6=13 |
| 22870 | 03-14 03:04:30 | 8+9+4=21 |
| 22869 | 03-14 02:57:30 | 5+2+9=16 |
| 22868 | 03-14 02:54:00 | 4+4+4=12 |
| 22867 | 03-14 02:50:00 | 4+7+4=15 |
| 22866 | 03-14 02:45:00 | 7+9+9=25 |
| 22865 | 03-14 02:40:00 | 6+6+0=12 |
| 22864 | 03-14 02:33:00 | 6+2+9=17 |
| 22863 | 03-14 02:30:00 | 6+6+6=18 |
| 22862 | 03-14 02:22:30 | 9+4+3=16 |
| 22861 | 03-14 02:20:00 | 3+9+3=15 |
| 22860 | 03-14 02:12:00 | 7+0+4=11 |
| 22859 | 03-14 02:08:30 | 8+8+1=17 |
| 22858 | 03-14 02:05:00 | 0+2+3=05 |
| 22857 | 03-14 02:00:00 | 2+4+5=11 |
| 22856 | 03-14 01:55:00 | 5+4+1=10 |
| 22855 | 03-14 01:47:30 | 5+5+0=10 |
| 22854 | 03-14 01:44:00 | 3+0+6=09 |
| 22853 | 03-14 01:40:00 | 8+2+2=12 |
| 22852 | 03-14 01:33:30 | 2+0+4=06 |
| 22851 | 03-14 01:30:00 | 9+9+0=18 |
| 22850 | 03-14 01:25:00 | 8+8+7=23 |
| 22849 | 03-14 01:19:30 | 0+4+8=12 |
| 22848 | 03-14 01:12:30 | 3+8+7=18 |
| 22847 | 03-14 01:10:00 | 9+9+1=19 |
| 22846 | 03-14 01:02:00 | 0+6+6=12 |
| 22845 | 03-14 01:00:00 | 3+4+6=13 |
| 22844 | 03-14 00:55:00 | 5+2+6=13 |
| 22843 | 03-14 00:50:00 | 3+5+8=16 |
| 22842 | 03-14 00:45:00 | 4+9+2=15 |
| 22841 | 03-14 00:37:30 | 9+9+1=19 |
| 22840 | 03-14 00:34:00 | 5+6+5=16 |
| 22839 | 03-14 00:27:00 | 6+3+4=13 |
| 22838 | 03-14 00:23:30 | 0+9+3=12 |
| 22837 | 03-14 00:20:00 | 7+6+6=19 |
| 22836 | 03-14 00:15:00 | 4+0+8=12 |
| 22835 | 03-14 00:09:30 | 4+3+9=16 |
| 22834 | 03-14 00:05:00 | 4+8+9=21 |
| 22833 | 03-13 23:59:00 | 3+4+1=08 |
| 22832 | 03-13 23:52:00 | 6+7+2=15 |
| 22831 | 03-13 23:48:30 | 4+0+3=07 |
| 22830 | 03-13 23:45:00 | 1+7+5=13 |
| 22829 | 03-13 23:38:00 | 4+0+7=11 |
| 22828 | 03-13 23:34:30 | 6+3+9=18 |
| 22827 | 03-13 23:27:30 | 0+5+3=08 |
| 22826 | 03-13 23:24:00 | 6+6+4=16 |
| 22825 | 03-13 23:17:00 | 1+2+4=07 |
| 22824 | 03-13 23:13:30 | 2+8+1=11 |
| 22823 | 03-13 23:10:00 | 5+2+6=13 |
| 22822 | 03-13 23:03:00 | 2+5+3=10 |
| 22821 | 03-13 22:59:30 | 0+6+0=06 |
| 22820 | 03-13 22:52:30 | 8+4+8=20 |
| 22819 | 03-13 22:49:00 | 9+4+0=13 |
| 22818 | 03-13 22:42:00 | 2+2+5=09 |
| 22817 | 03-13 22:38:30 | 2+8+3=13 |
| 22816 | 03-13 22:35:00 | 3+1+1=05 |
| 22815 | 03-13 22:28:00 | 7+5+3=15 |
| 22814 | 03-13 22:24:30 | 3+7+9=19 |
| 22813 | 03-13 22:17:30 | 5+8+4=17 |
| 22812 | 03-13 22:14:00 | 6+1+3=10 |
| 22811 | 03-13 22:07:00 | 7+4+5=16 |
| 22810 | 03-13 22:03:30 | 4+9+5=18 |
| 22809 | 03-13 22:00:00 | 3+2+1=06 |
| 22808 | 03-13 21:53:00 | 9+0+7=16 |
| 22807 | 03-13 21:49:30 | 9+4+3=16 |
| 22806 | 03-13 21:42:30 | 2+6+1=09 |
| 22805 | 03-13 21:39:00 | 7+9+8=24 |
| 22804 | 03-13 21:32:00 | 7+6+2=15 |
| 22803 | 03-13 21:28:30 | 5+8+8=21 |
| 22802 | 03-13 21:25:00 | 8+1+0=09 |
| 22801 | 03-13 21:18:00 | 7+4+3=14 |
| 22800 | 03-13 21:14:30 | 8+2+3=13 |
| 22799 | 03-13 21:07:30 | 2+1+5=08 |
| 22798 | 03-13 21:04:00 | 7+1+9=17 |
| 22797 | 03-13 20:57:00 | 3+5+1=09 |
| 22796 | 03-13 20:53:30 | 2+5+3=10 |
| 22795 | 03-13 20:50:00 | 5+8+5=18 |
| 22794 | 03-13 20:43:00 | 3+1+4=08 |
| 22793 | 03-13 20:39:30 | 0+7+8=15 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测-加拿大28精品预测-开奖咪牌-加拿大28最新在线官方预测-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22892 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22891 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22890 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22888 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22887 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22886 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22884 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22883 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22882 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22881 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22880 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22878 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22877 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22874 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22873 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22870 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22869 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22866 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22865 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22863 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22862 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22860 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22859 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22858 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22855 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22854 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22853 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22852 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22851 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22850 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22847 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22843 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22842 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22841 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22840 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22837 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22834 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22833 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22831 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22830 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22828 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22827 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22826 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22825 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22824 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22822 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22821 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22820 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22819 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22818 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22817 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22816 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22815 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22814 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22813 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22811 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22810 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22809 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22808 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22805 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22804 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22803 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22802 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22801 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22800 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22799 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22798 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 22797 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 22796 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22795 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 22794 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 22793 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-加拿大28精品预测-开奖咪牌-加拿大28最新在线官方预测-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 91 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 195 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 212 ) 期 | 24 | 未开 ( 87 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 26 ) 期 | 25 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 264 ) 期 | 26 | 未开 ( 184 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2008 ) 期 | 27 | 未开 ( 1315 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-加拿大28精品预测-开奖咪牌-加拿大28最新在线官方预测-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3 | --- | 大 | 单 | |
| 2 | 09 | 小 | 单 |
|
| 1 | 07 | 大 | 单 |
|
| 0 | 13 | 小 | 单 |
|
| 9 | 10 | 小 | 单 |
|
| 8 | 11 | 小 | 单 |
|
| 7 | 05 | 大 | 单 |
|
| 6 | 16 | 小 | 单 |
|
| 5 | 17 | 大 | 双 |
|
| 4 | 19 | 小 | 双 |
|
| 3 | 21 | 大 | 双 |
|
| 2 | 20 | 小 | 双 |
|
| 1 | 18 | 大 | 单 |
|
| 0 | 12 | 小 | 单 |
|
| 9 | 18 | 小 | 单 |
|
| 8 | 13 | 大 | 单 |
|
| 7 | 20 | 大 | 双 |
|
| 6 | 16 | 大 | 双 |
|
| 5 | 17 | 大 | 单 |
|
| 4 | 10 | 小 | 单 |
|
| 3 | 22 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测-加拿大28精品预测-开奖咪牌-加拿大28最新在线官方预测-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.