最新:04300593期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 04300593 | 04-30 09:53:00 | 0+5+3=08 |
| 04300592 | 04-30 09:52:00 | 3+6+1=10 |
| 04300591 | 04-30 09:51:00 | 6+3+7=16 |
| 04300590 | 04-30 09:50:00 | 3+8+0=11 |
| 04300589 | 04-30 09:49:00 | 9+9+5=23 |
| 04300588 | 04-30 09:48:00 | 3+8+2=13 |
| 04300587 | 04-30 09:47:00 | 7+9+5=21 |
| 04300586 | 04-30 09:46:00 | 2+9+7=18 |
| 04300585 | 04-30 09:45:00 | 2+2+6=10 |
| 04300584 | 04-30 09:44:00 | 2+3+4=09 |
| 04300583 | 04-30 09:43:00 | 5+4+2=11 |
| 04300582 | 04-30 09:42:00 | 2+4+1=07 |
| 04300581 | 04-30 09:41:00 | 4+1+7=12 |
| 04300580 | 04-30 09:40:00 | 6+8+5=19 |
| 04300579 | 04-30 09:39:00 | 2+9+2=13 |
| 04300578 | 04-30 09:38:00 | 2+8+1=11 |
| 04300577 | 04-30 09:37:00 | 4+2+6=12 |
| 04300576 | 04-30 09:36:00 | 4+4+5=13 |
| 04300575 | 04-30 09:35:00 | 5+4+6=15 |
| 04300574 | 04-30 09:34:00 | 8+7+0=15 |
| 04300573 | 04-30 09:33:00 | 5+3+1=09 |
| 04300572 | 04-30 09:32:00 | 2+0+9=11 |
| 04300571 | 04-30 09:31:00 | 1+8+3=12 |
| 04300570 | 04-30 09:30:00 | 5+8+0=13 |
| 04300569 | 04-30 09:29:00 | 0+0+3=03 |
| 04300568 | 04-30 09:28:00 | 4+6+8=18 |
| 04300567 | 04-30 09:27:00 | 6+6+0=12 |
| 04300566 | 04-30 09:26:00 | 5+7+5=17 |
| 04300565 | 04-30 09:25:00 | 2+3+7=12 |
| 04300564 | 04-30 09:24:00 | 6+1+1=08 |
| 04300563 | 04-30 09:23:00 | 1+6+8=15 |
| 04300562 | 04-30 09:22:00 | 8+5+6=19 |
| 04300561 | 04-30 09:21:00 | 1+4+3=08 |
| 04300560 | 04-30 09:20:00 | 6+2+1=09 |
| 04300559 | 04-30 09:19:00 | 9+2+1=12 |
| 04300558 | 04-30 09:18:00 | 5+7+9=21 |
| 04300557 | 04-30 09:17:00 | 3+7+3=13 |
| 04300556 | 04-30 09:16:00 | 2+9+0=11 |
| 04300555 | 04-30 09:15:00 | 8+2+3=13 |
| 04300554 | 04-30 09:14:00 | 3+4+0=07 |
| 04300553 | 04-30 09:13:00 | 0+1+3=04 |
| 04300552 | 04-30 09:12:00 | 6+7+8=21 |
| 04300551 | 04-30 09:11:00 | 7+1+0=08 |
| 04300550 | 04-30 09:10:00 | 6+7+4=17 |
| 04300549 | 04-30 09:09:00 | 5+0+7=12 |
| 04300548 | 04-30 09:08:00 | 2+8+9=19 |
| 04300547 | 04-30 09:07:00 | 0+3+9=12 |
| 04300546 | 04-30 09:06:00 | 8+3+2=13 |
| 04300545 | 04-30 09:05:00 | 7+1+9=17 |
| 04300544 | 04-30 09:04:00 | 8+2+3=13 |
| 04300543 | 04-30 09:03:00 | 7+4+4=15 |
| 04300542 | 04-30 09:02:00 | 0+7+8=15 |
| 04300541 | 04-30 09:01:00 | 0+4+3=07 |
| 04300540 | 04-30 09:00:00 | 9+6+4=19 |
| 04300539 | 04-30 08:59:00 | 6+4+4=14 |
| 04300538 | 04-30 08:58:00 | 2+3+5=10 |
| 04300537 | 04-30 08:57:00 | 1+4+1=06 |
| 04300536 | 04-30 08:56:00 | 9+4+8=21 |
| 04300535 | 04-30 08:55:00 | 6+0+9=15 |
| 04300534 | 04-30 08:54:00 | 9+6+6=21 |
| 04300533 | 04-30 08:53:00 | 6+2+5=13 |
| 04300532 | 04-30 08:52:00 | 1+7+8=16 |
| 04300531 | 04-30 08:51:00 | 4+7+8=19 |
| 04300530 | 04-30 08:50:00 | 8+7+4=19 |
| 04300529 | 04-30 08:49:00 | 7+2+7=16 |
| 04300528 | 04-30 08:48:00 | 5+3+1=09 |
| 04300527 | 04-30 08:47:00 | 6+0+9=15 |
| 04300526 | 04-30 08:46:00 | 5+2+3=10 |
| 04300525 | 04-30 08:45:00 | 2+0+2=04 |
| 04300524 | 04-30 08:44:00 | 2+1+6=09 |
| 04300523 | 04-30 08:43:00 | 3+1+0=04 |
| 04300522 | 04-30 08:42:00 | 7+7+2=16 |
| 04300521 | 04-30 08:41:00 | 5+8+4=17 |
| 04300520 | 04-30 08:40:00 | 5+5+6=16 |
| 04300519 | 04-30 08:39:00 | 4+4+4=12 |
| 04300518 | 04-30 08:38:00 | 4+8+5=17 |
| 04300517 | 04-30 08:37:00 | 1+2+9=12 |
| 04300516 | 04-30 08:36:00 | 6+4+7=17 |
| 04300515 | 04-30 08:35:00 | 3+3+6=12 |
| 04300514 | 04-30 08:34:00 | 6+2+8=16 |
| 04300513 | 04-30 08:33:00 | 0+6+1=07 |
| 04300512 | 04-30 08:32:00 | 2+7+4=13 |
| 04300511 | 04-30 08:31:00 | 6+1+9=16 |
| 04300510 | 04-30 08:30:00 | 8+2+0=10 |
| 04300509 | 04-30 08:29:00 | 3+1+2=06 |
| 04300508 | 04-30 08:28:00 | 6+5+7=18 |
| 04300507 | 04-30 08:27:00 | 7+9+3=19 |
| 04300506 | 04-30 08:26:00 | 3+4+6=13 |
| 04300505 | 04-30 08:25:00 | 2+6+5=13 |
| 04300504 | 04-30 08:24:00 | 6+8+2=16 |
| 04300503 | 04-30 08:23:00 | 1+0+5=06 |
| 04300502 | 04-30 08:22:00 | 3+5+2=10 |
| 04300501 | 04-30 08:21:00 | 4+6+6=16 |
| 04300500 | 04-30 08:20:00 | 1+5+5=11 |
| 04300499 | 04-30 08:19:00 | 4+3+9=16 |
| 04300498 | 04-30 08:18:00 | 6+7+0=13 |
| 04300497 | 04-30 08:17:00 | 3+7+9=19 |
| 04300496 | 04-30 08:16:00 | 3+1+8=12 |
| 04300495 | 04-30 08:15:00 | 7+5+2=14 |
| 04300494 | 04-30 08:14:00 | 5+3+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测-加拿大28精品预测-开奖咪牌-加拿大28最新在线官方预测-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04300593 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300591 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300589 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300588 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300587 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300582 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300569 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300566 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300564 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300563 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300562 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300561 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300560 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300558 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300554 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300553 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300552 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300551 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300550 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300549 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300548 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300543 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300539 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300537 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300536 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300534 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300526 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300525 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300523 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300522 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300516 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300514 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300513 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300509 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300508 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300507 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300503 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300500 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04300497 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04300496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04300495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04300494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-加拿大28精品预测-开奖咪牌-加拿大28最新在线官方预测-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 131 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 107 ) 期 | 22 | 未开 ( 104 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 24 ) 期 | 24 | 未开 ( 141 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 473 ) 期 | 25 | 未开 ( 473 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 315 ) 期 | 26 | 未开 ( 391 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1658 ) 期 | 27 | 未开 ( 1715 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测-加拿大28精品预测-开奖咪牌-加拿大28最新在线官方预测-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 04300594 | --- | 小 | 双 | |
| 04300593 | 08 | 大 | 单 |
|
| 04300592 | 10 | 大 | 单 |
|
| 04300591 | 16 | 大 | 双 |
|
| 04300590 | 11 | 小 | 单 |
|
| 04300589 | 23 | 小 | 双 |
|
| 04300588 | 13 | 小 | 单 |
|
| 04300587 | 21 | 小 | 双 |
|
| 04300586 | 18 | 大 | 单 |
|
| 04300585 | 10 | 小 | 单 |
|
| 04300584 | 09 | 小 | 单 |
|
| 04300583 | 11 | 大 | 双 |
|
| 04300582 | 07 | 大 | 单 |
|
| 04300581 | 12 | 大 | 单 |
|
| 04300580 | 19 | 小 | 双 |
|
| 04300579 | 13 | 小 | 单 |
|
| 04300578 | 11 | 小 | 双 |
|
| 04300577 | 12 | 小 | 单 |
|
| 04300576 | 13 | 大 | 双 |
|
| 04300575 | 15 | 小 | 双 |
|
| 04300574 | 15 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测-加拿大28精品预测-开奖咪牌-加拿大28最新在线官方预测-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.